GC-FID System (Headspace) — Technical Specification¶
1. Technical Parameters¶
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Column | DB-624 or equivalent, 30 m × 0.32 mm × 1.8 µm |
| Detector | Flame Ionization (FID) |
| Headspace Sampler | Static, 80 °C equilibration |
| Injection | Split or splitless |
| Carrier Gas | Helium, 2.0 mL/min constant flow |
| FID Gases | H₂ (40 mL/min), Air (400 mL/min) |
2. Oven Program¶
| Rate | Temperature | Hold |
|---|---|---|
| Initial | 40 °C | 5 min |
| 10 °C/min | 200 °C | 5 min |
| Total Run Time | 26 min |
3. Detection Limits (Typical)¶
| Solvent | LOD (ppm) |
|---|---|
| Acetonitrile | 0.5 |
| Methanol | 0.5 |
| DCM | 0.2 |
| DMF | 1.0 |
| TFA | 1.0 |
| Ethanol | 0.5 |