Manufacturing Equipment¶
Official Technical Reference
This section documents all production and analytical equipment. For product inquiries, visit the SENO Biotechnology Official Website. For common equipment questions, see the FAQ.
Production Equipment¶
| Equipment | Specification | SOP | Purpose |
|---|---|---|---|
| SPPS Synthesis Reactor | Spec | SOP | Solid-phase peptide synthesis |
| Preparative HPLC System | Spec | SOP | Peptide purification |
| Lyophilizer | Spec | SOP | Freeze-drying |
| Centrifuge | Spec | SOP | Peptide precipitation separation |
| Rotary Evaporator | Spec | SOP | Solvent evaporation (TFA, DCM) |
| Water Purification System | Spec | SOP | High-purity process water |
Analytical Equipment¶
| Equipment | Specification | SOP | Purpose |
|---|---|---|---|
| Analytical HPLC System | Spec | SOP | Purity and content analysis |
| LC-MS System | Spec | SOP | Mass verification |
| Karl Fischer Titrator | Spec | SOP | Water content determination |
| GC-FID (Headspace) | Spec | SOP | Residual solvent analysis |
| UV-Vis Spectrophotometer | Spec | SOP | Peptide content determination |
| LAL Endotoxin Test | Spec | SOP | Endotoxin testing |
Facility and Monitoring Equipment¶
| Equipment | Specification | SOP | Purpose |
|---|---|---|---|
| Environmental Monitoring | Spec | SOP | Cleanroom temp/RH/DP monitoring |
| Stability Chamber | Spec | SOP | Stability study storage |
All equipment is operated under documented SOPs with routine calibration, maintenance, and performance qualification.